產(chǎn)品介紹:
能量路由器是一種具備公共電網(wǎng),不間斷供電,光伏發(fā)電,儲能充放電,充電樁供電以及直流遠供等多種端口的電力電子設(shè)備。通過智能微電網(wǎng)管理系統(tǒng),可將公共電網(wǎng)與新能源發(fā)電、儲能、負荷供電,進行合理的調(diào)配互濟,保證能量供給的可靠性和經(jīng)濟性。
產(chǎn)品特點:
● 靈活便捷:標準機架式模塊化設(shè)計,配置靈活,維護便捷,擴容便捷;DC/DC,DC/AC,STS 不同類型模塊自由搭配,因地制宜;DC/DC 支持多種類型的儲能電池或光伏組件接入,亦可實現(xiàn)直流遠供電壓及功率控制;DC/DC 具備兩路輸入,可并聯(lián),可獨立,實現(xiàn)多路MPPT,多路電池最優(yōu)化管理;
● 高效智能:高效率版采用單級DC/AC結(jié)構(gòu),提高系統(tǒng)效率;DC/DC, DC/AC 均采用三電平電路設(shè)計,轉(zhuǎn)換效率高;先進的交錯控制技術(shù),紋波電流小,延長電池使用壽命;采用諧波抑制專利技術(shù),智能適應(yīng)工商業(yè),微電網(wǎng),配電臺區(qū)終端等多樣化場景;微電網(wǎng)智能管理系統(tǒng)自識別模塊數(shù)量及功能,集成多種運行策略和通訊接口,統(tǒng)一調(diào)度,智能管理。
產(chǎn)品參數(shù):
端口 | 市電 | 負荷 | 光伏 | 儲能 | 充電樁 | 遠供 |
額定功率 | 100kW | 100kW | 50kW | 50kW | 60kW | 50kW |
額定電壓 | 400Vac | 400Vac | 600Vdc | 600Vdc | 750Vdc | 800Vdc |
額定電流 | 144A | 144A | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60A |
功率因數(shù)可調(diào)范圍 | -1超前~+1滯后 | \ | \ | \ | \ | \ |
工作模式 | 恒功率/母線穩(wěn)壓 | 恒電壓 | MPPT | 恒功率/母線穩(wěn)壓 | 恒電壓 | 恒電壓 |
電壓范圍 | 400V(-15%~+10%) | |||||
最大電流 | 158A | 158A | 80A*2 | 80A*2 | 80A | 60A |
輸入電路 | 1 | 1 | 2(可2路獨立,可并聯(lián)為1路) | 1 | 1 | |
帶不平衡負載能力 | \ | 100%三相獨立控制 | \ | \ | \ | \ |
常規(guī)參數(shù) | ||||||
尺寸(W*D*H) | 900*1000*2150mm | |||||
重量 | 400kg(不含變壓器),830kg(含工頻變壓器) | |||||
防護等級 | 戶內(nèi):IP21;戶外:IP54 | |||||
工作溫度 | -25~60°C(45°C以上降額) | |||||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||
噪聲 | <70dB | |||||
海拔高度 | 3000m(>3000m降額) | |||||
通信接口 | RS485/CAN 2.0/以太網(wǎng)/干接點 | |||||
配置推薦 | ||||||
微電網(wǎng)多能互補供電 | 配置工頻變壓器 | |||||
配電臺區(qū)柔直互濟 | 配置工頻變壓器 | |||||
儲充電站,動態(tài)增容 | 省配工頻變壓器 | |||||
光儲聯(lián)合,削峰填谷 | 儲能電池直掛母線 |
注:以上為典型配置,可根據(jù)微電網(wǎng)應(yīng)用需求靈活搭配模塊,因地制宜的設(shè)計微電網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)。